Enfòmasyon de baz
Tretman kapasite: 0.2-600nm3/Min
Sur plan: akseptab
Pwodwi oryantasyon: segondè-mouri, bon kalite Univèsal
Desine pwesyon: 1.2-9.0 Mpa
Sikisal Dewpoint:-70 /-40 antigrad
Inlet tanperati: nan 180 antigrad
Tanperati alantou: nan 50 antigrad
Pwodwi dekri teren
Zhejiang Yuanda de lè separasyon ekipman co Ltd., se yon pwofesyonèl pòs-traitement équipements manifaktirè lè compressés, ak gwo fòs teknik yo ak anpil anpil talan Personnel èspesyalize nan efrijerasyon machin oto-kontwòl ak administrasyon biznis. CE, QS, ISO 9001 certifié. Rich ak pwodwi ki te pase, gestion strik kontwòl kalite, chèch, lè nou te yo te ekspòte pwodwi pou Japon, Europe, etc, lajman ki apwouve pa ak lwanj.
Super kalite, konpetitif pri chèch, lè nou va aux pou ou. Nou akeyi tout kliyan pou pran kontak avèk nou pou biznis. Pls ou lib pou voye nou yon rechèch ak di nou ou kondisyon sou de lè chèch.
Modèl kòd | Modèl kategori |
F G (P) | Temp anwo nan syèl la. Par l nan refrijeratè de lè mande tretman medikal (P = plat en fe) |
F N (P) | Chanm Temp. Par l nan refrijeratè de lè mande tretman medikal (P = plat en fe) |
N (P) ONÈ | Chanm Temp. Par l nan refrijeratè de lè mande tretman medikal (P = plat en fe) |
G (P I) ONÈ | Temp anwo nan syèl la. Par l nan refrijeratè de lè mande tretman medikal (P = plat en fe) |
HD | Heatless Adsorption Renouvelables aeryen mande tretman medikal |
ED | Eupyrexia Adsorption Renouvelables aeryen mande tretman medikal |
XC | Kònen Renouvelables Adsorption aeryen mande tretman medikal |
XB | Dezè chalè ejenerasyon jan de Adsorption de lè mande tretman medikal |
MF | Par konbine ba lawouze Point aeryen mande tretman medikal |
MW | Par konbine ba lawouze Point aeryen mande tretman medikal |
Espesyal 1 | Eksplozyon-prèv Adsorption mande tretman medikal |
2 espesyal | LowPressure gaz pwoteksyon mande tretman medikal |
Special3 | È dan anwo nan syèl la mande tretman medikal |
Jun 13, 2016