
Par fè frèt anpil mande tretman medikal, fè frèt anpil mande tretman medikal, manifaktirè nòmal tanperati pou bloke mande tretman medikal / distribitè nan la chin, ofrann à anwo nan syèl la tanperati tip l nan refrijeratè mande tretman medikal, Chiller dlo pou vann, dirèk lavant te fè jan de plimen stil Chiller ak konsa.
Modèl Tèb: KAD-W
Metòd operasyon: kontini
Siye medyòm: de lè
Ousen mòd: transmisyon
Kalite pwodiksyon: zafè kontra ki koule
Pulvérisation: Bay/fè presyon ki
Kouri pwesyon: 0.7mpa
Maksimòm kouri pwesyon: 1.0mpa
Refroidissement dlo inondasyon: 0.157t / h Q
Spécification: souple 6.6 270Nm3/min
Èstrikti: Konbine-
Operasyon an bay/fè presyon: Atmosphère mande tretman medikal
Jan moun parèt Secs echantiyon: gaz
Mouvman chemen: konbine
Jan de Atomization: pwesyon sou Atomization
Pwesyon sou lawouze Point: 5° C
Minimòm kouri pwesyon: 0.4mpa
Alantou tanperati: lt, 42° C
Mak: YDGET
Sous: ZheJiang Lachin
Bay/fè presyon lawouze point se 5° C
Atmosphère lawouze point se-17° C ~ -23° C
Kouri kondisyonFrechè inondasyon dlo: 0.157t / h Q
Modèl | Puissance otomatik volim | Pouvwa | Puissance pouvwa | Dyamèt a entèfas de lè | Dyamèt a refroidissement tiyo dlo | refroidissement dlo volim | Dimensions(mm) | Rezo Weight(kg) | ||
KAD-100 | 6.8 | 220V/1PH / 50Hz | 2 | DN40 | 1quot, | 2.0 | 900 | 600 | 860 | 230 |
KAD-80W | 6.8 | 220V/1PH / 50Hz | 2.25 | DN50 | 1quot, | 5.4 | 1160 | 800 | 1220 | 340 |
KAD-100W | 11 | 380V/3PH / 50Hz | 3 | DN65 | 1quot, | 7.2 | 1160 | 800 | 1220 | 392 |
KAD-120W | 14.5 | 380V/3PH / 50Hz | 3 | DN65 | 1quot, | 7.2 | 1380 | 850 | 1300 | 510 |
KAD-150W | 17.5 | 380V/3PH / 50Hz | 5 | DN65 | 1.25quot, | 9.0 | 1460 | 850 | 1300 | 570 |
KAD-200W | 23 | 380V/3PH / 50Hz | 5 | DN80 | 1.5quot, | 9.0 | 1800 | 960 | 1600 | 680 |
KAD-250W | 28 | 380V/3PH / 50Hz | 6.5 | DN80 | 1.5quot, | 11.0 | 1950 | 1000 | 1600 | 900 |
KAD-300W | 34 | 380V/3PH / 50Hz | 8 | DN100 | 1.5''; | 13.0 | 2200 | 1100 | 1620 | 970 |
KAD-400W | 45 | 380V/3PH / 50Hz | 10 | DN100 | 1.5quot, | 15.0 | 2280 | 1100 | 1650 | 1300 |
KAD-500W | 55 | 380V/3PH / 50Hz | 12 | DN125 | 2quot, | 18.0 | 2320 | 1150 | 1820 | 1480 |
KAD-600W | 65 | 380V/3PH / 50Hz | 15 | DN125 | 2quot, | 22.0 | - | - | - | - |
KAD-- | 85 | 380V/3PH / 50Hz | 20 | DN150 | 2quot, | 29.0 | - | - | - | - |
KAD-800W | 110 | 380V/3PH / 50Hz | 25 | DN150 | 2.5quot, | 34.0 | - | - | - | - |
KAD-1000W | 130 | 380V/3PH / 50Hz | 30 | DN150 | 2.5quot, | 40.0 | - | - | - | - |
KAD-1500W | 160 | 380V/3PH / 50Hz | 40 | DN200 | 2.5quot, | 48.0 | - | - | - | - |
KAD-2000W | 210 | 380V/3PH / 50Hz | 50 | DN200 | 3quot, | 56.0 | - | - | - | - |
KAD-2500W | 260 | 380V/3PH / 50Hz | 60 | DN200 | 5quot, | 68.01 | - | - | - | - |
On: De compressés lè l nan refrijeratè de lè mande tretman medikal
Pwochen: Tanperati anwo nan syèl la jan de aeryen Refroidissement efrijerasyon Compressés aeryen mande tretman medikal