
Aeryen separasyon, Azòt dèlko, Psa Azòt dèlko manifaktirè / distribitè nan la chin, ofrann Hydrogenation pirifye pou Azòt dèlko, Lachin anwo nan syèl la disponiblite Psa oksijèn dèlko pou swen medikal, manifaktirè pou Psa Azòt dèlko elatriye.
Modèl NO.:KNH | Pakè: Azòt ekipman bwa nplwaye D' |
Spécification: sètifika: ISO9001: 2008 | Mak: YUANDA |
Sous: Zhejiang | N2 Purity:99.9995% |
N2 Kapasite: 3 ou dèyè 3000 Nm3/H | N2 Bay/fè presyon: 0.1 ou dèyè 1.0mpa |
Lawouze Point, te ranmase pi piti pase degre-60 | Constituent: gaz machin |
Klas Standard: gaz machin | Chimik pwopriyete: gaz machin |
HS kòd: 8419601900 | Pwodiksyon kapasite: 200sets / mwa |
Azòt pirifye ekipman pa forNitrogen Hydrogenation dèlko
Karakteristik
1. efikas itilize nan kap dirije desoxy atalizè mond lan ak aktivite bon nati.
2. redwi tanperati a desoxydated mélange gaz pa échangeur chalè pa gen dlo refroidissement.
3. kontwòl otomatik an, kap itilize li an te kapab chwazi pou koresponn reskonsab inondasyon mas, ajoute Idwojèn otomatikman.
4. ti gaz émissions de ejenerasyon, konsèvasyon enèji
Itilize sou Azòt gaz
ModelType | ProductionFlow(Nm3/h) | Purity(%) | Pressure(MPa) | DewPoint |
KNH-20 | 20 | >99.9995 | 0.15-0.6Mpa | <-60oc |
KNH-60 | 60 | |||
KNH-80 | 80 | |||
KNH-100 | 100 | |||
KNH-150 | 150 | |||
KNH-200 | 200 | |||
KNH-400 | 400 | |||
KNH-500 | 500 | |||
KNH-600 | 600 | |||
KNH-800 | 800 | |||
KNH-1000 | 1000 |
Pwochen: KNH Idwojèn pirifikasyon aparèy